購入前のお見積書発行OK! 領収書発行・請求書事前発行のご用命も承ります "お問合せ"からお申込み下さい |
用途
●(コバルトセンタードリルC型使用)
板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
(超硬センタードリルT型使用)
板厚10mmまでのFRP、合成樹脂板等への穴あけ作業に。
最 適 | 薄鉄板(3.2mm迄)・薄鉄板(4.5mm迄)・ステンレス板・アルミ板・FRP・銅板 |
良 好 | 塩ビ板・人造大理石・ホーロー・プラ排水マス・樹脂板 |
可 能 | ゴム |
特長
●ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。
作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
●一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
仕 様 | |
刃先径サイズ | 15mm~120mm |
使用電動機 | 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) |
チャックサイズ | 6.5mm(15~22) 10mm(23~120) |
品 番 | サイズ (mm) |
全長/有効長 (mm) |
品 番 | サイズ (mm) |
全長/有効長 (mm) |
SH-15 | 15 | 85/10 | SHP-33 | 33 | 85/10 |
SH-16 | 16 | SHP-34 | 34 | ||
SH-17 | 17 | SHP-35 | 35 | ||
SH-18 | 18 | SHP-36 | 36 | ||
SH-19 | 19 | SHP-37 | 37 | ||
SH-20 | 20 | SHP-38 | 38 | ||
SH-21 | 21 | SHP-39 | 39 | ||
SH-22 | 22 | SHP-40 | 40 | ||
SH-23 | 23 | SHP-41 | 41 | ||
SH-24 | 24 | SHP-42 | 42 | ||
SH-25 | 25 | SHP-43 | 43 | ||
SH-26 | 26 | SHP-44 | 44 | ||
SH-27 | 27 | SHP-45 | 45 | ||
SH-28 | 28 | SHP-46 | 46 | ||
SH-29 | 29 | SHP-47 | 47 | ||
SH-30 | 30 | SHP-48 | 48 | ||
SH-31 | 31 | SHP-49 | 49 | ||
SH-32 | 32 | SHP-50 | 50 | ||
品 番 | サイズ (mm) |
全長/有効長 (mm) |
品 番 | サイズ (mm) |
全長/有効長 (mm) |
SH-51 | 51 | 85/10 | SHP-64 | 64 | 85/10 |
SH-52 | 52 | SHP-65 | 65 | ||
SH-53 | 53 | SHP-70 | 70 | ||
SH-54 | 54 | SHP-75 | 75 | ||
SH-55 | 55 | SHP-80 | 80 | ||
SH-56 | 56 | SHP-85 | 85 | ||
SH-57 | 57 | SHP-90 | 90 | ||
SH-58 | 58 | SHP-95 | 95 | ||
SH-59 | 59 | SHP-100 | 100 | ||
SH-60 | 60 | SHP-105 | 105 | ||
SH-61 | 61 | SHP-110 | 110 | ||
SH-62 | 62 | SHP-120 | 120 | ||
SH-63 | 63 |
■超硬ホルソー(回転用) 部品
品 名 | 品 番 | 適合コアサイズ |
コバルトセンタードリル | S-5750 | 15~45 |
コバルトセンタードリル | S-8050 | 46~120 |
超硬センタードリル | T-5750 | 15~45 |
超硬センタードリル | T-8050 | 46~120 |
ホルソー虫ネジ (6mm) |
M606 | 15~45 |
ホルソー虫ネジ (8mm) |
M808 | 46~120 |