購入前のお見積書発行OK! 領収書発行・請求書事前発行のご用命も承ります "お問合せ"からお申込み下さい |
用途
●回転モード
モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
●振動モード
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
最 適 | 回転モード | モルタル・スレート・ALC・日本壁・窯業系サイディング・石膏ボード・陶器タイル |
振動モード | コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル | |
良 好 | 回転モード | コンクリート・ブロック・レン・ガ・金属系サイディング・プラスチック・塩化ビニール材 |
振動モード | スレート・ALC・日本壁・窯業系サイディング・石膏ボード | |
可 能 | 回転モード | 大理石・瓦 |
振動モード | 金属系サイディング・石材・陶器タイル・塩化ビニール材 |
仕 様 | |
刃先径サイズ | 2.5mm~32.5mm |
使用電動機 | 電気ドリル・振動ドリル |
チャックサイズ | 2.5mm~11.5mm 刃先径に準じます 12.0mm~24.0mm 10mm(ノス型) 24.5mm~32.0mm 13mm(ノス型) |
品 番 | サイズ (mm) |
全長/有効長 (mm) |
BL-3.0 | 3.0 | 150/90 |
BL-3.2 | 3.2 | |
BL-3.4 | 3.4 | |
BL-3.5 | 3.5 | |
BL-3.8 | 3.8 | |
BL-4.0 | 4.0 | |
BL-4.3 | 4.3 | |
BL-4.5 | 4.5 | |
BL-4.8 | 4.8 | |
BL-5.0 | 5.0 | |
BL-5.3 | 5.3 | |
BL-5.5 | 5.5 | |
BL-6.0 | 6.0 |