購入前のお見積書発行OK! 領収書発行・請求書事前発行のご用命も承ります "お問合せ"からお申込み下さい |
品 名 | エコセーバー Tetra(テトラ) | ||
コード? | ES800 | ||
対応冷媒 | R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、 R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A |
||
回収方法 | ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) | ||
電 源 | 100V (50/60Hz) | ||
コンプレッサ | 750W オイルレス式 | ||
大きさ | L:560 x W:250 x H:380mm | ||
質 量 | 22kg | ||
使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
到達真空度 | -0.09MPa (-675mmHg) | ||
対応ボンベ (過充填防止方式別) |
フロート検知式 ◆フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L) 質量計量式 ◆リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L) |
||
標準付属品 | 3/8"チャージングホース 183cm x1本、3/8”フィルタドライヤ、 3/8" ボールバルブメスxオス、R410A用ホースアダプタ 5/16" メス x3/8" オス、 ホースアダプタ1/4”メスx3/8”オス |
||
回収能力 | |||
冷媒名 | R22 | R134a | R410A |
ガス (g/分) | 400 | 315 | 325 |
液 (g/分) | 6,910 | 4670 | 7,190 |
プッシュプル (g/分) | 20,140 | 19,200 | 19,270 |
回収能力の数値はアサダ実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。 ※ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。 |