購入前のお見積書発行OK! 領収書発行・請求書事前発行のご用命も承ります "お問合せ"からお申込み下さい |
品 名 | エコセーバー TC | |
コードNo. | AP140 | |
対応冷媒 | R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、 R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A |
|
回収方法 | ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) | |
電 源 | 100V (50/60Hz) | |
コンプレッサ | 375W オイルレス式ツインシリンダ | |
大きさ | L:397 x W:239 x H:262mm | |
質 量 | 13.5kg | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
到達真空度 | -0.09MPa | |
対応ボンベ (過充填防止方式別) |
フロート検知式 ◆フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L) 質量計量式 ◆リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L) |
|
標準付属品 | 1/4"チャージングホース 183cm x1本、 1/4"チャージングホース 183cm バルブ付 x1本、 R410A用ホースアダプタ 5/16" メス x1/4" オス、フィルタドライヤ 1ヶ、 ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オスxメス)x2ヶ、 1/4”ユニオン(オスxメス)x1ヶ |
|
回収能力 | ||
冷媒名 | R22 | R410A |
ガス (g/分) | 200(280) | 212(300) |
液 (g/分) | 2,150(2,820) | 3,860(1,580) |
プッシュプル (g/分) | 4,900(7,540) | 5,500(4,630) |
回収能力の数値はアサダ実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。※ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。 ※( )内の回収能力値は米国 ARI-740-98 (米国のフロン回収装置の回収能力試験方法を定めた基準) 検査基準による数値です。 |